Accès rapide
- Projets
Listes des projets. - Impression 3D
WebSDR.org − Annuaire en ligne de WebSDR (Software-Defined Radio receiver connected to the internet).
Sous Linux : WSJT-X.
SSTV : Slow Scan TV
Bande | Fréquence | SSB | Commentaire | Testée ? |
---|---|---|---|---|
80m | 3,848 MHz | LSB | non | |
80m | 3,73 MHz | LSB | (Europe) | non |
43m | 6,925 MHz | USB | Radio Pirate | non |
40m | 7,17 MHz | LSB | non | |
40m | 7,165 MHz | LSB | Europe | non |
20m | 14,23 MHz | USB | oui | |
15m | 21,34 MHz | USB | non | |
10m | 28,68 MHz | USB | non | |
11m | 27,7 MHz | USB | non |
Largeur de bande : 3 kHz (cf. wikipedia)
Sous Linux : Slowrx.
Choisir Monitor of Audio Stéréo analogique
comme périphérique d'entrée son pour rediriger la sortie son vers l'entrée du logiciel.